代碼 | 名 稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/萬 | 成交額/萬 |
600585 | 海螺水泥 | % | ||||||||||
00914 | 安徽海螺 | % | ||||||||||
01893 | 中材股份 | % | ||||||||||
600970 | 中材國際 | % | ||||||||||
03323 | 中國建材 | % | ||||||||||
01252 | 天瑞水泥 | % | ||||||||||
00691 | 山水水泥 | % | ||||||||||
600801 | 華新水泥 | % | ||||||||||
000401 | 冀東水泥 | % | ||||||||||
600881 | 亞泰集團 | % | ||||||||||
02009 | 金隅股份 | % | ||||||||||
600720 | 祁連山 | % | ||||||||||
600539 | 獅頭股份 | % | ||||||||||
600802 | 福建水泥 | % | ||||||||||
000789 | 江西水泥 | % | ||||||||||
002233 | 塔牌集團 | % | ||||||||||
01313 | 華潤水泥 | % | ||||||||||
000935 | 四川雙馬 | % | ||||||||||
600678 | 四川金頂 | % | ||||||||||
600217 | 秦嶺水泥 | % | ||||||||||
600425 | 青松建化 | % | ||||||||||
600668 | 尖峰集團 | % | ||||||||||
000885 | 同力水泥 | % | ||||||||||
01136 | 臺泥國際 | % | ||||||||||
00743 | 亞洲水泥 | % | ||||||||||
600318 | 巢東股份 | % | ||||||||||
600449 | 寧夏建材 | % | ||||||||||
000877 | 天山股份 | % | ||||||||||
601992 | 金隅股份 | % | ||||||||||
000672 | 上峰水泥 | % | ||||||||||
000546 | 光華控股 | % |
|
||||||||||||
天瑞水泥(01252) |
||||||||||||
|