發布機構:重慶市住房和城鄉建設委員會
發布日期:2023-02-15
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
中國水泥網信息中心
2023-03-24
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月24日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥467-484 |
03月24日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥389-406 |
03月24日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥480-504 |
03月24日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥426-457 |
03月24日 | 上海市市轄區 | 南方 | ¥381-411 |
03月24日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥423-430 |
03月24日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥370-394 |
03月24日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥350-368 |
03月24日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥360-389 |
03月24日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥375-390 |
03月24日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥376-389 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月22日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥427-445 |
03月22日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥442-463 |
03月22日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥346-376 |
03月22日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥367-395 |
03月22日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥358-394 |
03月22日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥387-403 |
03月22日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥372-392 |
03月22日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥435-451 |
03月22日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥364-392 |
03月22日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥319-355 |
03月22日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥386-424 |
時間 | 地區 | 型號 | 散裝參考價 |
---|---|---|---|
03月23日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥316-324 |
03月23日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥266-305 |
03月23日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥160-177 |
03月23日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥286-308 |
03月23日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥260-273 |
03月23日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥240-264 |
03月23日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥295-328 |
03月23日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥319-335 |
03月23日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥292-324 |
03月23日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥332-343 |
03月23日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥252-282 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月24日 | 北京市市轄區 | 金隅 | ¥468-499 |
03月24日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥388-412 |
03月24日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥413-423 |
03月24日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥398-414 |
03月24日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥443-456 |
03月24日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥428-459 |
03月24日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥412-455 |
03月24日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥429-458 |
03月24日 | 河北省張家口市 | 金隅 | ¥406-414 |
03月24日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥474-488 |
03月24日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥460-481 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月23日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥34-59 |
03月23日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥38-69 |
03月23日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥68-90 |
03月23日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥35-69 |
03月23日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥52-60 |
03月23日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥53-64 |
03月23日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥61-91 |
03月23日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥57-77 |
03月23日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥31-57 |
03月23日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥11-25 |
03月23日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥68-82 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月23日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥203-213 |
03月23日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥288-324 |
03月23日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥189-232 |
03月23日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥214-257 |
03月23日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥212-242 |
03月23日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥242-265 |
03月23日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥251-278 |
03月23日 | 山西省太原市 | S95 | ¥239-258 |
03月23日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥182-210 |
03月23日 | 山西省運城市 | S95 | ¥223-242 |
03月23日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥151-194 |
本周五,全國水泥價格指數(CEMPI)報收141.[詳細]